| 1. Thrombopénie familiale. | G | 3 à 6 |
| 2. Thrombopénie centrale acquise : | ||
|
G | 2 à 5 |
|
G | 4 à 6 |
| 3. Thrombopénie périphérique : | ||
|
G | 2 à 5 |
|
G | 5 |
|
G | 3 à 6 |
| 4. Thrombopathie constitutionnelle. | G | 2 à 6 |
| 5. Thrombocytose secondaire. | G | 2 à 5 |
| 6. Thrombocytémie essentielle. | G | 4 à 6 |
| 7. Maladie de Rendu-Osler. | G | 4 à 6 |
| 8. Purpura rhumatoïde (voir index 89). | ||
| 9. Purpura vasculaire (voir index 89). |