| 1. Greffe tympanique simple ou perforation cicatrisée. | O | 1 à 6* |
| 2. Greffe tympanique simple ou perforation cicatrisée, avec ossiculoplastie : | ||
|
O | 2 à 6* |
|
O | 2 à 6* |
| 3. Séquelle de chirurgie d'état pré-cholestéatomateux ou de cholestéatome : | ||
|
O | 2 à 6* |
|
||
|
O | 2 à 6* |
|
O | 2 à 6* |
| 4. Mastoïdectomie : | ||
|
O | 1 à 6* |
|
O | 5 |
| * Suivant l'état de l'audition. |